Chip Inductors for RF Applications >> 0402AQC Series

 
Part No Inductance
L (nH)
fL
(MHz)
Tol
± (%)
Q
min
fQ
(MHz)
SRF
typ
(GHz)
DCR
max
(Ω)
Rated DC
Current
(A)
0402AQC-0N9M-YY 0.9 100 20 24 250 18 0.015 3.00
0402AQC-1N6K-YY 1.6 100 10 24 250 18 0.040 2.00
0402AQC-2N8K-YY 2.8 100 10 27 250 13.5 0.040 2.00
0402AQC-2N9K-YY 2.9 100 10 27 250 12.5 0.040 2.00
0402AQC-3N0K-YY 3.0 100 10 30 250 12.5 0.040 2.00
0402AQC-3N3K-YY 3.3 100 10 30 250 14.0 0.040 2.00
0402AQC-3N6K-YY 3.6 100 10 30 250 10.0 0.040 2.00
0402AQC-3N9K-YY 3.9 100 10 32 250 10.0 0.040 2.00
0402AQC-4N3K-YY 4.3 100 10 32 250 9.60 0.060 1.80
0402AQC-4N7K-YY 4.7 100 10 31 250 8.00 0.050 1.85
0402AQC-5N1K-YY 5.1 100 10 31 250 8.00 0.050 1.85
0402AQC-5N6K-YY 5.6 100 10 31 250 8.00 0.050 1.85
0402AQC-5N9K-YY 5.9 100 10 31 250 8.00 0.050 1.85
0402AQC-6N2K-YY 6.2 100 10 31 250 8.00 0.050 1.80
0402AQC-6N8J-YY 6.8 100 5 30 250 7.00 0.065 1.70
0402AQC-7N2J-YY 7.2 100 5 31 250 7.00 0.065 1.70
0402AQC-7N5J-YY 7.5 100 5 31 250 7.00 0.065 1.70
0402AQC-8N2J-YY 8.2 100 5 30 250 6.50 0.065 1.65
0402AQC-8N7J-YY 8.7 100 5 30 250 6.50 0.070 1.50
0402AQC-9N0J-YY 9.0 100 5 30 250 6.50 0.078 1.50
0402AQC-9N1J-YY 9.1 100 5 30 250 6.50 0.078 1.50
0402AQC-9N2J-YY 9.2 100 5 30 250 6.00 0.078 1.50
0402AQC-9N5J-YY 9.5 100 5 30 250 6.00 0.080 1.50
0402AQC-010J-YY 10 100 5 30 250 6.00 0.080 1.50
0402AQC-011J-YY 11 100 5 30 250 6.00 0.080 1.50
0402AQC-012J-YY 12 100 5 30 250 5.20 0.095 1.35
0402AQC-013J-YY 13 100 5 30 250 5.20 0.095 1.35
0402AQC-015J-YY 15 100 5 28 250 5.50 0.120 1.15
0402AQC-016J-YY 16 100 5 26 250 5.00 0.140 1.10
0402AQC-017J-YY 17 100 5 26 250 5.00 0.140 1.10
0402AQC-018J-YY 18 100 5 26 250 5.00 0.140 1.10
0402AQC-019J-YY 19 100 5 26 250 5.00 0.140 1.10
0402AQC-020J-YY 20 100 5 26 250 4.50 0.225 0.80
0402AQC-021J-YY 21 100 5 26 250 4.50 0.225 0.80
0402AQC-022J-YY 22 100 5 25 250 4.50 0.225 0.80
0402AQC-023J-YY 23 100 5 25 250 4.50 0.225 0.80
0402AQC-024J-YY 24 100 5 25 250 4.00 0.225 0.80
0402AQC-025J-YY 25 100 5 25 250 4.00 0.255 0.80
0402AQC-026J-YY 26 100 5 25 250 4.00 0.270 0.80
0402AQC-027J-YY 27 100 5 25 250 4.00 0.270 0.80
0402AQC-030J-YY 30 100 5 25 250 3.80 0.290 0.70
0402AQC-033J-YY 33 100 5 25 250 3.60 0.345 0.65
0402AQC-036J-YY 36 100 5 25 250 3.50 0.455 0.60
0402AQC-039J-YY 39 100 5 25 250 3.40 0.455 0.60
0402AQC-043J-YY 43 100 5 25 250 3.40 0.585 0.45
0402AQC-047J-YY 47 100 5 25 250 3.20 0.600 0.45
0402AQC-051J-YY 51 100 5 25 250 2.90 0.690 0.45
 
Material
Ceramic
Standard Tolerance
Refer to table
Engineer's Kits
EK-0402AQC-X
Remarks
Refer to Complete Data Sheet for detailed information.
Packing Standard
Taped / Reel
1000 [-08]
5000 [-01]