(0) | Get a Catalogue | Newsletter |
 

Leaded Inductors (Fixed Choke Coils)  

XHBCC

Technical Data & Specifications :

Complete Data Sheet :

Print :

 
Part No Inductance
L (µH)
fL
(kHz)
Tol
± (%)
Q
min
fQ
(kHz)
SRF
min
(MHz)
DCR
max
(Ω)
Rated DC Current (mA) Get Sample
| 1 | sat
XHBCC-101K-YY 100 20 10 30 796 2.50 0.24 1620 1860
XHBCC-151K-YY 150 20 10 30 796 2.10 0.39 1260 1510
XHBCC-221K-YY 220 20 10 25 796 1.80 0.49 1120 1260
XHBCC-331K-YY 330 20 10 25 796 1.40 0.83 870 1030
XHBCC-471K-YY 470 20 10 25 796 1.10 1.40 655 875
XHBCC-681X-YY 680 20 5,10 65 252 1.00 1.80 590 715
XHBCC-102X-YY 1000 20 5,10 70 252 0.75 2.70 485 595
XHBCC-152X-YY 1500 20 5,10 60 252 0.60 4.40 375 485
XHBCC-172X-YY 1700 20 5,10 60 252 0.50 5.0 335 415
XHBCC-202X-YY 2000 20 5,10 60 252 0.51 5.2 345 435
XHBCC-222X-YY 2200 20 5,10 55 252 0.50 5.5 335 380
XHBCC-242X-YY 2400 20 5,10 55 252 0.49 5.6 330 380
XHBCC-252X-YY 2500 20 5,10 50 252 0.46 5.9 325 375
XHBCC-272X-YY 2700 20 5,10 50 252 0.45 6.1 320 360
XHBCC-302X-YY 3000 20 5,10 50 252 0.44 6.5 310 340
XHBCC-332X-YY 3300 20 5,10 45 252 0.42 7.2 295 320
XHBCC-352X-YY 3500 20 5,10 45 252 0.35 7.6 285 310
XHBCC-362X-YY 3600 20 5,10 45 252 0.34 7.9 280 305
XHBCC-452X-YY 4500 20 5,10 40 252 0.34 10 245 275
XHBCC-472X-YY 4700 20 5,10 40 252 0.34 12 230 270
XHBCC-532X-YY 5300 20 5,10 35 252 0.31 13 225 255
XHBCC-682X-YY 6800 20 5,10 95 79.6 0.23 16 195 225
XHBCC-103X-YY 10000 20 5,10 90 79.6 0.21 28 150 185
XHBCC-153X-YY 15000 20 5,10 90 79.6 0.19 35 130 155
XHBCC-223X-YY 22000 20 5,10 70 79.6 0.14 52 110 125
Material
Ferrite
Standard Tolerance
L: 100µH - 470µH = ±10%, L: 680µH - 100000µH = ±5%
Packing Standard
Packing Form Taped / Ammopack Taped / Reel
axial 300 [-02] 800 [-01]