(0) | Get a Catalogue | Newsletter |
 

Toroid Line Chokes  

TLC/0.25A

Technical Data & Specifications :

Complete Data Sheet :

Print :

 
Part No Inductance
(fL=1 kHz)
At Idc=0A
(µH)
Inductance
(fL=1 kHz)
At rated current
(µH)
Tol
± (%)
DCR
max
(mΩ)
Weight
(grams)
Dimension (mm) SPQ:
Loose / Box
Get Sample
ØD
max
F
A
max
E
Ød
ØD1
min
TLC/0.25A-100M-00 10 10 20 130 2 12 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-150M-00 15 14.9 20 165 2 12 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-220M-00 22 21.8 20 195 2.1 12 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-330M-00 33 32.6 20 235 2.1 12 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-470M-00 47 46.3 20 260 2.1 12.5 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-680M-00 68 66.5 20 325 2.2 12 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-101M-00 100 97 20 360 2.2 12.5 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-151M-00 150 143.5 20 490 2.3 12 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-221M-00 220 207.2 20 580 2.3 12.5 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-331M-00 330 303.3 20 750 2.4 12.5 4 5 10 0.23 4.5 2000
TLC/0.25A-471M-00 470 429.6 20 1030 3.3 14.5 4.5 6.5 10 0.23 4.6 1500
TLC/0.25A-681M-00 680 602.5 20 1300 3.5 14 4.5 6.5 10 0.23 4.5 1500
TLC/0.25A-102M-00 1000 849 20 1420 3.6 15 4.5 6.5 10 0.23 4.5 1500
Material
Iron Dust
Standard Tolerance
±20%
Packing Standard
Loose / Box
1500 / 2000 [-00]